Riveted Wooden Shield | Elden Ring Wiki

From Elden Ring Wiki


Riveted Wooden Shield is a Small Shield in Elden Ring. The Riveted Wooden Shield is a Shield that scales primarily with Strength. Small Shields usually weigh very little and has the least form of protection from attacks. They are often used by players who prefer Parrying rather than Blocking. Its lighter weight also makes it ideal for quick, agile characters with low equipment weight capacity.

Small wooden roundshield that has been reinforced with metal.
It is light and easy to handle, but cannot offer the damage negation of a true metal shield.

The design riveted to the center represents both sword and tree.

Where to Find Riveted Wooden Shield in Elden Ring

The Riveted Wooden Shield can be found at the following location:

Map Link

Elden Ring Riveted Wooden Shield Notes & Tips

  • Shield Skill: Parry
  • This shield can be infused with Ashes of War
  • Can be buffed by defensive Magic or Consumables
  • Riveted Wooden Shield can be upgraded by using Smithing Stones.
  • Sell Value: item value icon elden ring wiki guide 18px100
  • NOTE: As of Patch 1.09, the scaling values of this weapon were changed. Please refer to the Upgrades Table of this weapon below.
  • Other notes and player tips go here

Riveted Wooden Shield can be infused with Ashes of War. Click below for a list of all possible Ashes of War that can be applied to the small shield.

Riveted Wooden Shield PvP Poise Damage Values in Elden Ring

Patch 1.10 adjusted PVP Poise Damage of all Weapons including some Spells and Incantations. Please take note that these adjustments are exclusive to PVP.

One-Handed Attacks

  • 1H R1 (1/2/3/4/5/6 Attacks): 135/67.5/67.5/135/--/--
  • 1H R2 (1/2 Attacks): 270/270
  • 1H Charged R2 (1/2 Attacks): 810/810
  • 1H R1 Jumping: 202.5
  • 1h R2 Jumping: 540

Two-Handed Attacks

  • 2H R1 (1/2/3/4/5/6 Attacks): 175.5/87.75/87.75/175.5/--/--
  • 2H R2 (1/2 Attacks): 297/297
  • 2H Charged R2 (1/2 Attacks): 891/891
  • 2H R1 Jumping: 263.25
  • 2h R2 Jumping: 594

Riveted Wooden Shield Upgrades in Elden Ring

Please see the Upgrades page to understand the weapon bolstering process.


Riveted Wooden Shield Max Upgrades

Overview table for all upgrades at max level. Click on the tabs to see individual upgrade paths.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Std+25 176 - - - - 112 D(43) - - - - - 86 43 31 24 45 64.68 21
Hvy+25 164 - - - - 112 C(61) - - - - - 86 43 31 24 24 53.90 21
Keen+25 164 - - - - 112 E(5) D(58) - - - - 86 43 31 24 45 53.90 21
Qua+25 143 - - - - 112 D(49) D(49) - - - - 86 43 31 24 45 53.90 21
Fire+25 119 - 119 - - 112 D(39) E(14) - - - - 81.70 40.85 38.75 27.6 42.75 49 19.95
Flame+25 140 - 140 - - 112 E(16) - - D(36) - - 81.70 40.85 38.75 27.6 42.75 49 19.95
Lit+25 121 - - 121 - 112 E(4) D(42) - - - - 81.70 40.85 35.65 30 42.75 49 19.95
Sac+25 140 - - - 140 112 E(21) - - D(32) - - 81.70 49.45 29.45 22.8 56.25 49 19.95
Mag+25 140 140 - - - 112 E(11) - D(37) - - - 81.70 53.75 29.45 22.8 51.75 49 19.95
Col+25 126 108 - - - 112 D(41) - D(30) - - frostbite status effect elden ring wiki guide 25px
(105)
81.70 49.45 29.45 22.8 42.75 49 19.95
Poi+25 150 - - - - 112 D(39) - - - D(43) poison status effect elden ring wiki guide 25px
(95)
81.70 40.85 29.45 22.8 42.75 49 21
Blood+25 150 - - - - 112 D(39) - - - D(43) hemorrhage status effect elden ring wiki guide 25px
(82)
81.70 40.85 29.45 22.8 42.75 49 19.95
Occ+25 157 - - - - 112 D(33) - - - D(39) - 86 43 31 24 45 53.90 21


Riveted Wooden Shield standard Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone.

This upgrade can be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Standard 72 - - - - 56 E - - - - - 86 43 31 24 45 49 21
Standard +1 76 - - - - 58 E - - - - - 86 43 31 24 45 49,98 21
Standard +2 80 - - - - 60 D - - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Standard +3 84 - - - - 62 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Standard +4 88 - - - - 64 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Standard +5 92 - - - - 67 D - - - - - 86 43 31 24 45 53.90 21
Standard +6 97 - - - - 69 D - - - - - 86 43 31 24 45 54.88 21
Standard +7 101 - - - - 71 D - - - - - 86 43 31 24 45 55.86 21
Standard +8 105 - - - - 73 D - - - - - 86 43 31 24 45 56.35 21
Standard +9 109 - - - - 76 D - - - - - 86 43 31 24 45 56.86 21
Standard +10 113 - - - - 78 D - - - - - 86 43 31 24 45 57.33 21
Standard +11 117 - - - - 80 D - - - - - 86 43 31 24 45 57.82 21
Standard +12 122 - - - - 82 D - - - - - 86 43 31 24 45 58.31 21
Standard +13 126 - - - - 85 D - - - - - 86 43 31 24 45 58.80 21
Standard +14 130 - - - - 87 D - - - - - 86 43 31 24 45 59.29 21
Standard +15 134 - - - - 89 D - - - - - 86 43 31 24 45 59.78 21
Standard +16 138 - - - - 91 D - - - - - 86 43 31 24 45 60.27 21
Standard +17 142 - - - - 94 D - - - - - 86 43 31 24 45 60.76 21
Standard +18 147 - - - - 96 D - - - - - 86 43 31 24 45 61.25 21
Standard +19 151 - - - - 98 D - - - - - 86 43 31 24 45 61.74 21
Standard +20 155 - - - - 100 D - - - - - 86 43 31 24 45 62.23 21
Standard +21 159 - - - - 103 D - - - - - 86 43 31 24 45 62.72 21
Standard +22 163 - - - - 105 D - - - - - 86 43 31 24 45 63.21 21
Standard +23 168 - - - - 107 D - - - - - 86 43 31 24 45 63.70 21
Standard +24 172 - - - - 109 D - - - - - 86 43 31 24 45 64.19 21
Standard +25 176 - - - - 112 D - - - - - 86 43 31 24 45 64.68 21


Riveted Wooden Shield Heavy Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Heavy Affinity Ashes of War.

This upgrade can be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Heavy 66 - - - - 56 D - - - - - 86 43 31 24 45 49 21
Heavy +1 70 - - - - 58 D - - - - - 86 43 31 24 45 49.49 21
Heavy +2 74 - - - - 60 D - - - - - 86 43 31 24 45 49.49 21
Heavy +3 78 - - - - 62 D - - - - - 86 43 31 24 45 49.98 21
Heavy +4 82 - - - - 64 D - - - - - 86 43 31 24 45 49.98 21
Heavy +5 86 - - - - 67 D - - - - - 86 43 31 24 45 50.47 21
Heavy +6 90 - - - - 69 D - - - - - 86 43 31 24 45 50.47 21
Heavy +7 93 - - - - 71 D - - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Heavy +8 97 - - - - 73 D - - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Heavy +9 101 - - - - 76 D - - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Heavy +10 105 - - - - 78 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Heavy +11 109 - - - - 80 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Heavy +12 113 - - - - 82 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Heavy +13 117 - - - - 85 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Heavy +14 121 - - - - 87 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Heavy +15 125 - - - - 89 D - - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Heavy +16 129 - - - - 91 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Heavy +17 133 - - - - 94 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Heavy +18 137 - - - - 96 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Heavy +19 140 - - - - 98 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Heavy +20 144 - - - - 100 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Heavy +21 148 - - - - 103 D - - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Heavy +22 152 - - - - 105 C - - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Heavy +23 156 - - - - 107 C - - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Heavy +24 160 - - - - 109 C - - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Heavy +25 164 - - - - 112 C - - - - - 86 43 31 24 45 53.90 21


Riveted Wooden Shield Keen Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Keen Affinity Ashes of War.

This upgrade can be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Keen 66 - - - - 56 E D - - - - 86 43 31 24 45 49 21
Keen +1 70 - - - - 58 E D - - - - 86 43 31 24 45 49.49 21
Keen +2 74 - - - - 60 E D - - - - 86 43 31 24 45 49.49 21
Keen +3 78 - - - - 62 E D - - - - 86 43 31 24 45 49.98 21
Keen +4 82 - - - - 64 E D - - - - 86 43 31 24 45 49.98 21
Keen +5 86 - - - - 67 E D - - - - 86 43 31 24 45 50.47 21
Keen +6 90 - - - - 69 E D - - - - 86 43 31 24 45 50.47 21
Keen +7 93 - - - - 71 E D - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Keen +8 97 - - - - 73 E D - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Keen +9 101 - - - - 76 E D - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Keen +10 105 - - - - 78 E D - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Keen +11 109 - - - - 80 E D - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Keen +12 113 - - - - 82 E D - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Keen +13 117 - - - - 85 E D - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Keen +14 121 - - - - 87 E D - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Keen +15 125 - - - - 89 E D - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Keen +16 129 - - - - 91 E D - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Keen +17 133 - - - - 94 E D - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Keen +18 137 - - - - 96 E D - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Keen +19 140 - - - - 98 E D - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Keen +20 144 - - - - 100 E D - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Keen +21 148 - - - - 103 E D - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Keen +22 152 - - - - 105 E D - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Keen +23 156 - - - - 107 E D - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Keen +24 160 - - - - 109 E D - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Keen +25 164 - - - - 112 E D - - - - 86 43 31 24 45 53.90 21


Riveted Wooden Shield Quality Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Quality Affinity Ashes of War.

This upgrade can be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Quality 63 - - - - 56 D D - - - - 86 43 31 24 45 49 21
Quality +1 66 - - - - 58 D D - - - - 86 43 31 24 45 49.49 21
Quality +2 69 - - - - 60 D D - - - - 86 43 31 24 45 49.49 21
Quality +3 72 - - - - 62 D D - - - - 86 43 31 24 45 49.98 21
Quality +4 75 - - - - 64 D D - - - - 86 43 31 24 45 49.98 21
Quality +5 79 - - - - 67 D D - - - - 86 43 31 24 45 50.47 21
Quality +6 82 - - - - 69 D D - - - - 86 43 31 24 45 50.47 21
Quality +7 85 - - - - 71 D D - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Quality +8 88 - - - - 73 D D - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Quality +9 91 - - - - 76 D D - - - - 86 43 31 24 45 50.96 21
Quality +10 95 - - - - 78 D D - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Quality +11 98 - - - - 80 D D - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Quality +12 101 - - - - 82 D D - - - - 86 43 31 24 45 51.45 21
Quality +13 104 - - - - 85 D D - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Quality +14 108 - - - - 87 D D - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Quality +15 111 - - - - 89 D D - - - - 86 43 31 24 45 51.94 21
Quality +16 114 - - - - 91 D D - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Quality +17 117 - - - - 94 D D - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Quality +18 120 - - - - 96 D D - - - - 86 43 31 24 45 52.43 21
Quality +19 124 - - - - 98 D D - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Quality +20 127 - - - - 100 D D - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Quality +21 130 - - - - 103 D D - - - - 86 43 31 24 45 52.92 21
Quality +22 133 - - - - 105 D D - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Quality +23 137 - - - - 107 D D - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Quality +24 140 - - - - 109 D D - - - - 86 43 31 24 45 53.41 21
Quality +25 143 - - - - 112 D D - - - - 86 43 31 24 45 53.90 21


Riveted Wooden Shield Fire Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Fire Affinity Ashes of War.

This upgrade cannot be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Fire 56 - 56 - - 56 E E - - - - 81.70 40.85 35.65 25.2 42.75 49 19.95
Fire +1 58 - 58 - - 58 D E - - - - 81.70 40.85 35.65 25.2 42.75 49 19.95
Fire +2 61 - 61 - - 60 D E - - - - 81.70 40.85 35.96 25.44 42.75 49 19.95
Fire +3 63 - 63 - - 62 D E - - - - 81.70 40.85 35.96 25.44 42.75 49 19.95
Fire +4 66 - 66 - - 64 D E - - - - 81.70 40.85 36.27 25.68 42.75 49 19.95
Fire +5 68 - 68 - - 67 D E - - - - 81.70 40.85 36.27 25.68 42.75 49 19.95
Fire +6 71 - 71 - - 69 D E - - - - 81.70 40.85 36.58 25.92 42.75 49 19.95
Fire +7 73 - 73 - - 71 D E - - - - 81.70 40.85 36.58 25.92 42.75 49 19.95
Fire +8 76 - 76 - - 73 D E - - - - 81.70 40.85 36.89 26.16 42.75 49 19.95
Fire +9 78 - 78 - - 76 D E - - - - 81.70 40.85 36.89 26.16 42.75 49 19.95
Fire +10 81 - 81 - - 78 D E - - - - 81.70 40.85 37.2 26.4 42.75 49 19.95
Fire +11 83 - 83 - - 80 D E - - - - 81.70 40.85 37.2 26.4 42.75 49 19.95
Fire +12 86 - 86 - - 82 D E - - - - 81.70 40.85 37.51 26.64 42.75 49 19.95
Fire +13 88 - 88 - - 85 D E - - - - 81.70 40.85 37.51 26.64 42.75 49 19.95
Fire +14 91 - 91 - - 87 D E - - - - 81.70 40.85 37.51 26.64 42.75 49 19.95
Fire +15 93 - 93 - - 89 D E - - - - 81.70 40.85 37.82 26.88 42.75 49 19.95
Fire +16 96 - 96 - - 91 D E - - - - 81.70 40.85 37.82 26.88 42.75 49 19.95
Fire +17 98 - 98 - - 94 D E - - - - 81.70 40.85 37.82 26.88 42.75 49 19.95
Fire +18 101 - 101 - - 96 D E - - - - 81.70 40.85 38.13 27.12 42.75 49 19.95
Fire +19 103 - 103 - - 98 D E - - - - 81.70 40.85 38.13 27.12 42.75 49 19.95
Fire +20 106 - 106 - - 100 D E - - - - 81.70 40.85 38.13 27.12 42.75 49 19.95
Fire +21 108 - 108 - - 103 D E - - - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Fire +22 111 - 111 - - 105 D E - - - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Fire +23 113 - 113 - - 107 D E - - - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Fire +24 116 - 116 - - 109 D E - - - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Fire +25 119 - 119 - - 112 D E - - - - 81.70 40.85 38.75 27.6 42.75 49 19.95


Riveted Wooden Shield Flame Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Flame Affinity Ashes of War.

This upgrade cannot be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Flame 59 - 59 - - 56 E - - E - - 81.70 40.85 35.65 25.2 42.75 49 19.95
Flame +1 62 - 62 - - 58 E - - E - - 81.70 40.85 35.65 25.2 42.75 49 19.95
Flame +2 65 - 65 - - 60 E - - E - - 81.70 40.85 35.96 25.44 42.75 49 19.95
Flame+3 69 - 69 - - 62 E - - E - - 81.70 40.85 35.96 25.44 42.75 49 19.95
Flame +4 72 - 72 - - 64 E - - E - - 81.70 40.85 36.27 25.68 42.75 49 19.95
Flame +5 75 - 75 - - 67 E - - E - - 81.70 40.85 36.27 25.68 42.75 49 19.95
Flame +6 78 - 78 - - 69 E - - E - - 81.70 40.85 36.58 25.92 42.75 49 19.95
Flame +7 82 - 82 - - 71 E - - E - - 81.70 40.85 36.58 25.92 42.75 49 19.95
Flame +8 85 - 85 - - 73 E - - E - - 81.70 40.85 36.89 26.16 42.75 49 19.95
Flame +9 88 - 88 - - 76 E - - D - - 81.70 40.85 36.89 26.16 42.75 49 19.95
Flame +10 91 - 91 - - 78 E - - D - - 81.70 40.85 37.2 26.4 42.75 49 19.95
Flame +11 94 - 94 - - 80 E - - D - - 81.70 40.85 37.2 26.4 42.75 49 19.95
Flame +12 98 - 98 - - 82 E - - D - - 81.70 40.85 37.51 26.64 42.75 49 19.95
Flame +13 101 - 101 - - 85 E - - D - - 81.70 40.85 37.51 26.64 42.75 49 19.95
Flame +14 104 - 104 - - 87 E - - D - - 81.70 40.85 37.51 26.64 42.75 49 19.95
Flame +15 107 - 107 - - 89 E - - D - - 81.70 40.85 37.82 26.88 42.75 49 19.95
Flame +16 111 - 111 - - 91 E - - D - - 81.70 40.85 37.82 26.88 42.75 49 19.95
Flame +17 114 - 114 - - 94 E - - D - - 81.70 40.85 37.82 26.88 42.75 49 19.95
Flame +18 117 - 117 - - 96 E - - D - - 81.70 40.85 38.13 27.12 42.75 49 19.95
Flame +19 120 - 120 - - 98 E - - D - - 81.70 40.85 38.13 27.12 42.75 49 19.95
Flame +20 123 - 123 - - 100 E - - D - - 81.70 40.85 38.13 27.12 42.75 49 19.95
Flame +21 127 - 127 - - 103 E - - D - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Flame +22 130 - 130 - - 105 E - - D - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Flame +23 133 - 133 - - 107 E - - D - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Flame +24 136 - 136 - - 109 E - - D - - 81.70 40.85 38.44 27.36 42.75 49 19.95
Flame +25 140 - 140 - - 112 E - - D - - 81.70 40.85 38.75 27.6 42.75 49 19.95


Riveted Wooden Shield Lightning Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Lightning Affinity Ashes of War.

This upgrade cannot be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Lightning 56 - - 56 - 56 E D - - - - 81.70 40.85 32.55 27.6 42.75 49 19.95
Lightning +1 58 - - 58 - 58 E D - - - - 81.70 40.85 32.55 27.6 42.75 49 19.95
Lightning +2 61 - - 61 - 60 E D - - - - 81.70 40.85 32.86 27.84 42.75 49 19.95
Lightning +3 63 - - 63 - 62 E D - - - - 81.70 40.85 32.86 27.84 42.75 49 19.95
Lightning +4 66 - - 66 - 64 E D - - - - 81.70 40.85 33.17 28.08 42.75 49 19.95
Lightning +5 69 - - 69 - 67 E D - - - - 81.70 40.85 33.17 28.08 42.75 49 19.95
Lightning +6 71 - - 71 - 69 E D - - - - 81.70 40.85 33.48 28.32 42.75 49 19.95
Lightning +7 74 - - 74 - 71 E D - - - - 81.70 40.85 33.48 28.32 42.75 49 19.95
Lightning +8 77 - - 77 - 73 E D - - - - 81.70 40.85 33.79 28.56 42.75 49 19.95
Lightning +9 79 - - 79 - 76 E D - - - - 81.70 40.85 33.79 28.56 42.75 49 19.95
Lightning +10 82 - - 82 - 78 E D - - - - 81.70 40.85 34.1 28.8 42.75 49 19.95
Lightning +11 84 - - 84 - 80 E D - - - - 81.70 40.85 34.1 28.8 42.75 49 19.95
Lightning +12 87 - - 87 - 82 E D - - - - 81.70 40.85 34.41 29.04 42.75 49 19.95
Lightning +13 90 - - 90 - 85 E D - - - - 81.70 40.85 34.41 29.04 42.75 49 19.95
Lightning +14 92 - - 92 - 87 E D - - - - 81.70 40.85 34.41 29.04 42.75 49 19.95
Lightning +15 95 - - 95 - 89 E D - - - - 81.70 40.85 34.72 29.28 42.75 49 19.95
Lightning +16 98 - - 98 - 91 E D - - - - 81.70 40.85 34.72 29.28 42.75 49 19.95
Lightning +17 100 - - 100 - 94 E D - - - - 81.70 40.85 34.72 29.28 42.75 49 19.95
Lightning +18 103 - - 103 - 96 E D - - - - 81.70 40.85 35.03 29.52 42.75 49 19.95
Lightning +19 106 - - 106 - 98 E D - - - - 81.70 40.85 35.03 29.52 42.75 49 19.95
Lightning +20 108 - - 108 - 100 E D - - - - 81.70 40.85 35.03 29.52 42.75 49 19.95
Lightning +21 111 - - 111 - 103 E D - - - - 81.70 40.85 35.34 29.76 42.75 49 19.95
Lightning +22 113 - - 113 - 105 E D - - - - 81.70 40.85 35.34 29.76 42.75 49 19.95
Lightning +23 116 - - 116 - 107 E D - - - - 81.70 40.85 35.34 29.76 42.75 49 19.95
Lightning +24 119 - - 119 - 109 E D - - - - 81.70 40.85 35.34 29.76 42.75 49 19.95
Lightning +25 121 - - 121 - 112 E D - - - - 81.70 40.85 35.65 30 42.75 49 19.95


Riveted Wooden Shield Sacred Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Sacred Affinity Ashes of War.

This upgrade cannot be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Sacred 52 - - - 52 56 E - - E - - 81.70 45.15 29.45 22.8 51.75 49 19.95
Sacred +1 56 - - - 56 58 E - - E - - 81.70 45.15 29.45 22.8 51.75 49 19.95
Sacred +2 59 - - - 59 60 E - - E - - 81.70 45.58 29.45 22.8 52.2 49 19.95
Sacred +3 63 - - - 63 62 E - - E - - 81.70 45.58 29.45 22.8 52.2 49 19.95
Sacred +4 66 - - - 66 64 E - - E - - 81.70 46.01 29.45 22.8 52.65 49 19.95
Sacred +5 70 - - - 70 67 E - - E - - 81.70 46.01 29.45 22.8 52.65 49 19.95
Sacred +6 73 - - - 73 69 E - - E - - 81.70 46.44 29.45 22.8 53.1 49 19.95
Sacred +7 77 - - - 77 71 E - - E - - 81.70 46.44 29.45 22.8 53.1 49 19.95
Sacred +8 80 - - - 80 73 E - - E - - 81.70 46.87 29.45 22.8 53.55 49 19.95
Sacred +9 84 - - - 84 76 E - - E - - 81.70 46.87 29.45 22.8 53.55 49 19.95
Sacred +10 87 - - - 87 78 E - - E - - 81.70 47.3 29.45 22.8 54 49 19.95
Sacred +11 91 - - - 91 80 E - - E - - 81.70 47.3 29.45 22.8 54 49 19.95
Sacred +12 94 - - - 94 82 E - - D - - 81.70 47.73 29.45 22.8 54.45 49 19.95
Sacred +13 98 - - - 98 85 E - - D - - 81.70 47.73 29.45 22.8 54.45 49 19.95
Sacred +14 101 - - - 101 87 E - - D - - 81.70 47.73 29.45 22.8 54.45 49 19.95
Sacred +15 105 - - - 105 89 E - - D - - 81.70 48.16 29.45 22.8 54.9 49 19.95
Sacred +16 108 - - - 108 91 E - - D - - 81.70 48.16 29.45 22.8 54.9 49 19.95
Sacred +17 112 - - - 112 94 E - - D - - 81.70 48.16 29.45 22.8 54.9 49 19.95
Sacred +18 115 - - - 115 96 E - - D - - 81.70 48.59 29.45 22.8 55.35 49 19.95
Sacred +19 119 - - - 119 98 E - - D - - 81.70 48.59 29.45 22.8 55.35 49 19.95
Sacred +20 122 - - - 122 100 E - - D - - 81.70 48.59 29.45 22.8 55.35 49 19.95
Sacred +21 126 - - - 126 103 E - - D - - 81.70 49.02 29.45 22.8 55.8 49 19.95
Sacred +22 129 - - - 129 105 E - - D - - 81.70 49.02 29.45 22.8 55.8 49 19.95
Sacred +23 133 - - - 133 107 E - - D - - 81.70 49.02 29.45 22.8 55.8 49 19.95
Sacred +24 136 - - - 136 109 E - - D - - 81.70 49.02 29.45 22.8 55.8 49 19.95
Sacred +25 140 - - - 140 112 E - - D - - 81.70 49.45 29.45 22.8 56.25 49 19.95


Riveted Wooden Shield Magic Upgrades

Requires regular reinforcement with Smithing Stone [1], Smithing Stone [2], Smithing Stone [3], Smithing Stone [4], Smithing Stone [5], Smithing Stone [6], Smithing Stone [7], Smithing Stone [8], and Ancient Dragon Smithing Stone, as well as Magic Affinity Ashes of War.

This upgrade cannot be enchanted with Magic or boosted with Consumables.

Attack Power

Stat Scaling

Passive Effects

Damage Reduction (%)

Riveted Wooden Shield Phy Mag Fir Lit Hol Sta Str Dex Int Fai Arc Any Phy Mag Fir Lit Hol Bst Rst
Magic 52 52 - - - 56 E - E - - - 81.70 49.45 29.45 22.8 47.25 49 19.95
Magic +1 56 56 - - - 58 E - E - - - 81.70 49.45 29.45 22.8 47.25 49 19.95
Magic +2 59 59 - - - 60 E - E - - - 81.70 49.88 29.45 22.8 47.7 49 19.95
Magic +3 63 63 - - - 62 E - E - - - 81.70 49.88 29.45 22.8 47.7 49 19.95
Magic +4 66 66 - - - 64 E - E - - - 81.70 50.31 29.45 22.8 48.15 49 19.95
Magic +5 70 70 - - - 67 E - E - - - 81.70 50.31 29.45 22.8 48.15 49 19.95
Magic +6 73 73 - - - 69 E - E - - - 81.70 50.74 29.45 22.8 48.6 49 19.95
Magic +7 77 77 - - - 71 E - E - - - 81.70 50.74 29.45 22.8 48.6 49 19.95
Magic +8 80 80 - - - 73 E - E - - - 81.70 51.17 29.45 22.8 49.05 49 19.95
Magic +9 84 84 - - - 76 E - D - - - 81.70 51.17 29.45 22.8 49.05 49 19.95
Magic +10 87 87 - - - 78 E - D - - - 81.70 51.6 29.45 22.8 49.5 49 19.95
