PH
Aspekto
| La pH omna-dia: | |
| Substanco | pH |
|---|---|
| Acida mineyo dreno | -3.6 – 1.0 |
| Akumulatoro | < 1.0 |
| Stomaka acido | 2.0 |
| Citron-suko | 2.4 |
| Kolao | 2.5 |
| Vinagro | 2.9 |
| Oranjo- o pomo-suko | 3.5 |
| Biro | 4.5 |
| Kafo | 5.0 |
| Teo | 5.5 |
| Acida pluvuro | < 5.6 |
| Lakto | 6.5 |
| pH neutra, pura aquo | 7.0 |
| Homala salivo | 6.5 – 7.4 |
| Sango | 7.34 – 7.45 |
| Mar-aquo | 8.0 |
| Sapono | 9.0 – 10.0 |
| Amoniako di manteno | 11.5 |
| Kalcio-hidroxido | 12.5 |
| Sodo (natr-oxo) | 13.5 |
pH o potenciala hidrogeno mezuras la koncentreso di aqua solvuro en protoni pro acideso.
Pura aquo havas pH 7; acida solvuri havas pH min kam 7; bazi havas pH plu kam 7.