Subcontent:Weapon Scaling 36 Tab 36 | Dark Souls

From Dark Souls


Divine Upgrades Formula

Attack Values Parameter Bonus Damage Reduction (%) Stability
Claymore physical damage dark souls magic damage dark souls fire damage dark souls lightning damage dark souls strength dark souls dexterity dark souls intelligence dark souls faith dark souls physical defense dark souls magic defense dark souls fire defense dark souls lightning defense dark souls stability dark souls
Divine (green titanite shard dark souls sx1) x 1.25 x 1.25 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +1 (green titanite shard dark souls sx1) x 1.31 x 1.31 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +2 (green titanite shard dark souls sx1) x 1.37 x 1.37 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +3 (green titanite shard dark souls sx2) x 1.43 x 1.43 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +4 (green titanite shard dark souls sx2) x 1.49 x 1.49 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +5 (green titanite shard dark souls sx3) x 1.55 x 1.55 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +6 (white titanite chunk dark souls sx1) x 1.62 x 1.62 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +7 (white titanite chunk dark souls sx1) x 1.69 x 1.69 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +8 (white titanite chunk dark souls sx2) x 1.76 x 1.76 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +9 (white titanite chunk dark souls sx3) x 1.83 x 1.83 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Divine +10 (white titanite slab dark souls sx1) x 2.0 x 2.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0


Join the page discussion