Subcontent:Weapon Scaling 15 Tab 15 | Dark Souls

From Dark Souls


Crystal Upgrades Formula

Attack Values Parameter Bonus
Upgrade Level physical damage dark souls magic damage dark souls fire damage dark souls lightning damage dark souls strength dark souls dexterity dark souls intelligence dark souls faith dark souls
Crystal × 2.2 × 1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.15 × 1.15 × 1.0 × 1.0
Crystal +1 × 2.3 × 1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.15 × 1.15 × 1.0 × 1.0
Crystal +2 × 2.4 × 1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.15 × 1.15 × 1.0 × 1.0
Crystal +3 × 2.5 × 1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.15 × 1.15 × 1.0 × 1.0
Crystal +4 × 2.6 × 1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.2 × 1.2 × 1.0 × 1.0
Crystal +5 × 2.7 × 1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.2 × 1.2 × 1.0 × 1.0


Join the page discussion