Subcontent:Upgrades 25 Tab 25 | Dark Souls

From Dark Souls


Boss (Demon) Weapon Upgrades Formula

Attack Values Parameter Bonus
Upgrade Level physical damage dark souls magic damage dark souls fire damage dark souls lightning damage dark souls strength dark souls dexterity dark souls intelligence dark souls faith dark souls
Boss (Demon) Bow x1.0 x1.0 x1.0 x1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Boss (Demon) Bow +1 x1.1 x1.1 x1.1 x1.1 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Boss (Demon) Bow +2 x1.2 x1.2 x1.2 x1.2 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Boss (Demon) Bow +3 x1.3 x1.3 x1.3 x1.3 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Boss (Demon) Bow +4 x1.4 x1.4 x1.4 x1.4 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0
Boss (Demon) Bow +5 x1.5 x1.5 x1.5 x1.5 x 1.0 x 1.0 x 1.0 x 1.0


Join the page discussion