Cruise between East Bank, West Bank, and St. Paul. The Campus Connector is your free, fast ride across all three.
Map GopherTripActive Rider Alerts
Detour: State Fair
August 24 – September 7, 2026
The Campus Connector will be on detour from August 24th – September 7th due to the Minnesota State Fair. The bus stop located at Commonwealth and Transitway will be closed. Please catch the 121–Campus Connector at the intersection of Como and Cleveland or the Saint Paul Student Center.
Today's schedule
(Welcome Week)
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
| 6:00 p.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
All schedules
Semester
Sunday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 11:59 p.m. | 25 minutes | Night and weekend |
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 7:40 a.m. | 10 minutes | Regular |
| 7:40 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Saturday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 2:00 a.m. | 25 minutes | Regular |
Welcome Week
Sunday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 11:59 p.m. | 15 minutes | Summer |
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
| 6:00 p.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
| 6:00 p.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
| 6:00 p.m. | 9:30 p.m. | 15 minutes | Summer |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
| 6:00 p.m. | 9:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
| 9:00 p.m. | 11:59 p.m. | 15 minutes | Summer |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Summer |
Saturday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 11:59 p.m. | 1 minute | Summer |
Routes
Routes
Regular
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Northbound | Saint Paul | 51 |
| Buford and Gortner – Westbound | Saint Paul | 13 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Buford and Gortner – Eastbound | Saint Paul | 55 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Southbound | Saint Paul | 16 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Buford and Gortner – Eastbound | Saint Paul | 55 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Southbound | Saint Paul | 16 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Northbound | Saint Paul | 51 |
| Buford and Gortner – Westbound | Saint Paul | 13 |
Night and weekend
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
Summer
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |