Shortcuts
BrandsGenres
Franchises
Release Schedule
Top 2022 Movies
Worldwide 2022
All Time (Domestic)
All Time (Worldwide)
Release Schedule
- November 23, 2022TheatersWide
- Wide
- Wide
- November 25, 2022TheatersLimited
- November 29, 2022TheatersLimited
- November 30, 2022TheatersLimited
- December 1, 2022TheatersLimited
- December 2, 2022TheatersLimited
- Limited
- Limited
- Limited
- Wide
- December 4, 2022TheatersThe Dark Crystal2022 Re-releaseLimited
- December 5, 2022TheatersLimited
- December 6, 2022Theaters
- December 8, 2022TheatersLimited
- December 9, 2022TheatersFather Stu2022 Re-release (Father Stu: Reborn)Wide
- Limited
- Limited
- Wide
- Limited
Latest Dailies
| Black Panther: Wakanda Forever | $8,110,601 |
| Ticket to Paradise | $476,415 |
| Black Adam | $439,088 |
| The Banshees of Inisherin | $185,586 |
| Smile | $158,933 |
| Black Panther: Wakanda Forever | $7,480,079 |
| Ticket to Paradise | $426,830 |
| Black Adam | $412,903 |
| The Banshees of Inisherin | $148,174 |
| Smile | $129,678 |
| Black Panther: Wakanda Forever | $17,900,000 |
| The Menu | $3,600,000 |
| The Chosen Season 3: Episode 1 & 2 | $3,575,097 |
| Black Adam | $1,120,000 |
| Ticket to Paradise | $960,000 |
| Black Panther: Wakanda Forever | $29,002,000 |
| The Menu | $3,200,000 |
| The Chosen Season 3: Episode 1 & 2 | $2,654,094 |
| Black Adam | $2,100,000 |
| Ticket to Paradise | $1,400,000 |
| Black Panther: Wakanda Forever | $20,398,000 |
| The Menu | $2,200,000 |
| The Chosen Season 3: Episode 1 & 2 | $1,990,571 |
| Black Adam | $1,260,000 |
| Ticket to Paradise | $840,000 |
Latest Weekend: Nov 18-20
| 1 | Black Panther: Wakanda Forever | $67.3M | false | true |
| 2 | The Menu | $9.0M | true | true |
| 3 | The Chosen Season 3: Episode 1 & 2 | $8.2M | true | true |
| 4 | Black Adam | $4.5M | false | true |
| 5 | Ticket to Paradise | $3.2M | false | true |

‘Wakanda Forever’ Drops 63% for $67 Million Weekend 2, ‘The Menu’ Chomps On Solid $9 Million Opening
Black Panther: Wakanda Forever may not be playing as well as its predecessor, but its 63% drop was somewhat better than this year’s earlier MCU titles, and the $67 million second weekend is the year’s second best sophomore outing. As for the counterprogramming, The Menu had a solid $9 million second place opening and She Said had a weak $2.3 million sixth place bow, while faith-based The Chosen snuck in third with $8.2 million.
Read full article »
Recent Release Date Changes
| EO | Limited | Dec 2, 2022 | → | Nov 18, 2022 |
| The Devil Conspiracy | Wide | New | → | Jan 13, 2023 |
| Paint | Wide | New | → | Apr 28, 2023 |
| The Son | Limited | Nov 25, 2022 | → | Jan 20, 2023 |
| Casablanca 2023 Re-release |
Limited | Apr 16, 2023 | → | Mar 5, 2023 |
Top 2022 Movies
| 1 | Top Gun: Maverick | $716.7M | - |
| 2 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | $411.3M | - |
| 3 | Jurassic World: Dominion | $376.0M | - |
| 4 | Minions: The Rise of Gru | $369.5M | - |
| 5 | The Batman | $369.3M | - |
Worldwide 2022
| 1 | Top Gun: Maverick | $1.5B | - |
| 2 | Jurassic World: Dominion | $1.0B | - |
| 3 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | $955.8M | - |
| 4 | Minions: The Rise of Gru | $937.3M | - |
| 5 | The Batman | $770.8M | - |










