Daily Box Office For 2021
Data as of Dec 17, 1:47 PST
| Date | Day | Day # | Top 10 Gross | %± YD | %± LW | Releases | #1 Release | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15 | Wednesday | 349 | $3,586,725 | -20% | -12.8% | 23 | West Side Story | $968,259 |
| Dec 14 | Tuesday | 348 | $4,482,456 | +27.6% | -10.6% | 24 | West Side Story | $1,303,008 |
| Dec 13 | Monday | 347 | $3,512,281 | -69.8% | -11.8% | 24 | West Side Story | $1,015,089 |
| Dec 12 | Sunday | 346 | $11,619,341 | -32.9% | -18.9% | 33 | Encanto | $3,190,574 |
| Dec 11 | Saturday | 345 | $17,318,645 | +46.4% | -15.9% | 33 | Encanto | $4,514,674 |
| Dec 10 | Friday | 344 | $11,827,462 | +201.8% | -6% | 33 | West Side Story | $4,133,219 |
| Dec 9 | Thursday | 343 | $3,918,876 | -4.8% | -41.4% | 32 | Encanto | $808,467 |
| Dec 8 | Wednesday | 342 | $4,115,450 | -17.9% | -43.2% | 32 | Encanto | $840,976 |
| Dec 7 | Tuesday | 341 | $5,014,047 | +25.9% | -21.2% | 32 | Encanto | $1,115,755 |
| Dec 6 | Monday | 340 | $3,983,231 | -72.2% | -21.8% | 32 | Encanto | $786,598 |
| Dec 5 | Sunday | 339 | $14,319,631 | -30.5% | -31.3% | 33 | Encanto | $4,261,705 |
| Dec 4 | Saturday | 338 | $20,594,785 | +63.6% | -40.9% | 33 | Encanto | $5,816,182 |
| Dec 3 | Friday | 337 | $12,585,904 | +88.1% | -66% | 33 | Encanto | $3,069,731 |
| Dec 2 | Thursday | 336 | $6,692,578 | -7.6% | -66.2% | 29 | Christmas with the Chosen: The Messengers | $2,200,000 |
| Dec 1 | Wednesday | 335 | $7,242,975 | +13.9% | -70.7% | 30 | Christmas with the Chosen: The Messengers | $2,700,000 |
| Nov 30 | Tuesday | 334 | $6,360,147 | +24.9% | -36.4% | 29 | House of Gucci | $1,487,659 |
| Nov 29 | Monday | 333 | $5,090,601 | -75.6% | -41.6% | 29 | Encanto | $1,184,398 |
| Nov 28 | Sunday | 332 | $20,849,510 | -40.2% | -2.1% | 32 | Encanto | $6,350,371 |
| Nov 27 | Saturday | 331 | $34,854,917 | -5.8% | +8.3% | 32 | Encanto | $9,780,990 |
| Nov 26 | Friday | 330 | $37,020,099 | +86.8% | +37.7% | 33 | Encanto | $11,075,133 |
| Nov 25 Thanksgiving | Thursday | 329 | $19,817,511 | +479.7% | -27.4% | 32 | Encanto | $5,807,558 |
| Nov 24 | Wednesday | 328 | $24,714,679 | +147% | +483.4% | 34 | Encanto | $7,553,221 |
| Nov 23 | Tuesday | 327 | $10,007,692 | +14.7% | +83.4% | 29 | Ghostbusters: Afterlife | $4,652,233 |
| Nov 22 | Monday | 326 | $8,721,940 | -59.1% | +105.3% | 31 | Ghostbusters: Afterlife | $3,847,490 |
| Nov 21 | Sunday | 325 | $21,304,289 | -33.8% | +20% | 33 | Ghostbusters: Afterlife | $10,918,188 |
| Nov 20 | Saturday | 324 | $32,184,195 | +19.8% | +9.9% | 33 | Ghostbusters: Afterlife | $16,437,835 |
| Nov 19 | Friday | 323 | $26,875,314 | +604.2% | +42.8% | 34 | Ghostbusters: Afterlife | $16,652,383 |
| Nov 18 | Thursday | 322 | $3,816,174 | -9.9% | -73.3% | 25 | Eternals | $1,378,464 |
| Nov 17 | Wednesday | 321 | $4,236,052 | -22.3% | -55.5% | 25 | Eternals | $1,614,457 |
| Nov 16 | Tuesday | 320 | $5,455,298 | +28.4% | -35.3% | 25 | Eternals | $2,181,960 |
| Nov 15 | Monday | 319 | $4,248,277 | -76.1% | -38.7% | 25 | Eternals | $1,701,899 |
| Nov 14 | Sunday | 318 | $17,747,230 | -39.4% | -29.6% | 26 | Eternals | $7,141,461 |
| Nov 13 | Saturday | 317 | $29,291,422 | +55.7% | -23.6% | 26 | Eternals | $11,868,839 |
| Nov 12 | Friday | 316 | $18,814,075 | +31.8% | -53.5% | 26 | Eternals | $7,839,828 |
| Nov 11 | Thursday | 315 | $14,279,388 | +49.9% | +239% | 29 | Eternals | $6,243,758 |
| Nov 10 | Wednesday | 314 | $9,527,404 | +13% | +81.4% | 30 | Eternals | $4,211,822 |
| Nov 9 | Tuesday | 313 | $8,433,267 | +21.7% | +29.6% | 29 | Eternals | $5,250,371 |
| Nov 8 | Monday | 312 | $6,931,457 | -72.5% | +26.4% | 30 | Eternals | $4,262,085 |
| Nov 7 | Sunday | 311 | $25,199,564 | -34.3% | +59.3% | 34 | Eternals | $16,328,496 |
| Nov 6 | Saturday | 310 | $38,349,424 | -5.2% | +52.8% | 34 | Eternals | $24,124,504 |
| Nov 5 | Friday | 309 | $40,472,345 | +860.7% | +92.5% | 34 | Eternals | $30,844,219 |
| Nov 4 | Thursday | 308 | $4,212,755 | -19.8% | +7.8% | 29 | Dune | $1,278,024 |
| Nov 3 | Wednesday | 307 | $5,251,690 | -19.3% | +32.5% | 29 | Dune | $1,882,062 |
| Nov 2 | Tuesday | 306 | $6,508,716 | +18.7% | +34.9% | 29 | Dune | $2,135,905 |
| Nov 1 | Monday | 305 | $5,484,630 | -65.3% | +30.2% | 29 | Dune | $1,745,453 |
| Oct 31 Halloween | Sunday | 304 | $15,822,377 | +355% | -9.9% | 34 | Dune | $3,958,751 |
| Oct 30 | Saturday | 303 | $25,097,923 | +19.4% | -31.6% | 34 | Dune | $6,513,629 |
| Oct 29 | Friday | 302 | $21,019,660 | +437.8% | -36.8% | 34 | Dune | $4,941,106 |
| Oct 28 | Thursday | 301 | $3,908,400 | -1.4% | -32.8% | 29 | No Time to Die | $1,207,256 |
| Oct 27 | Wednesday | 300 | $3,964,328 | -17.8% | -40.7% | 28 | No Time to Die | $1,212,289 |
| Oct 26 | Tuesday | 299 | $4,823,445 | +14.5% | -42.5% | 29 | No Time to Die | $1,469,567 |
| Oct 25 | Monday | 298 | $4,211,230 | -82.1% | -45% | 29 | No Time to Die | $1,264,170 |
| Oct 24 | Sunday | 297 | $23,567,302 | -35.8% | -4.2% | 31 | Dune | $8,900,000 |
| Oct 23 | Saturday | 296 | $36,689,902 | +10.3% | -13.6% | 31 | Dune | $13,700,000 |
| Oct 22 | Friday | 295 | $33,272,239 | +472.1% | -16.5% | 31 | Dune | $17,500,000 |
| Oct 21 | Thursday | 294 | $5,815,496 | -13% | -14.3% | 28 | No Time to Die | $1,928,467 |
| Oct 20 | Wednesday | 293 | $6,681,073 | -20.3% | -12.1% | 28 | No Time to Die | $2,292,823 |
| Oct 19 | Tuesday | 292 | $8,384,436 | +9.6% | -11.5% | 28 | Halloween Kills | $2,742,380 |
| Oct 18 | Monday | 291 | $7,652,625 | -68.9% | -45.8% | 28 | Halloween Kills | $2,720,460 |
| Oct 17 | Sunday | 290 | $24,592,538 | -42.1% | -15.7% | 30 | Halloween Kills | $9,249,355 |
| Oct 16 | Saturday | 289 | $42,458,355 | +6.5% | +6.8% | 30 | Halloween Kills | $17,324,690 |
| Oct 15 | Friday | 288 | $39,854,941 | +487% | +4.6% | 30 | Halloween Kills | $22,830,935 |
| Oct 14 | Thursday | 287 | $6,789,384 | -10.6% | +25.5% | 29 | No Time to Die | $3,608,414 |
| Oct 13 | Wednesday | 286 | $7,596,659 | -19.8% | +22.9% | 29 | No Time to Die | $4,190,316 |
| Oct 12 | Tuesday | 285 | $9,476,934 | -32.9% | +5.8% | 29 | No Time to Die | $5,248,341 |
| Oct 11 Indig. Peoples' Day | Monday | 284 | $14,128,312 | +1,391.1% | -25.5% | 29 | No Time to Die | $6,938,476 |
| Oct 10 | Sunday | 283 | $29,186,499 | -26.6% | -1% | 31 | No Time to Die | $13,760,317 |
| Oct 9 | Saturday | 282 | $39,757,615 | +4.3% | -11.8% | 31 | No Time to Die | $18,154,289 |
| Oct 8 | Friday | 281 | $38,106,841 | +604.3% | -19.1% | 31 | No Time to Die | $23,310,401 |
| Oct 7 | Thursday | 280 | $5,410,226 | -12.5% | +110.6% | 32 | Venom: Let There Be Carnage | $3,478,254 |
| Oct 6 | Wednesday | 279 | $6,183,549 | -31% | +157% | 32 | Venom: Let There Be Carnage | $4,127,045 |
| Oct 5 | Tuesday | 278 | $8,959,177 | +10.9% | +192.3% | 32 | Venom: Let There Be Carnage | $6,276,769 |
| Oct 4 | Monday | 277 | $8,080,853 | -72.6% | +236.5% | 32 | Venom: Let There Be Carnage | $5,750,338 |
| Oct 3 | Sunday | 276 | $29,490,092 | -34.6% | +252.3% | 32 | Venom: Let There Be Carnage | $20,985,629 |
| Oct 2 | Saturday | 275 | $45,096,762 | -4.3% | +220.6% | 33 | Venom: Let There Be Carnage | $31,630,397 |
| Oct 1 | Friday | 274 | $47,123,757 | +1,734.1% | +359.2% | 32 | Venom: Let There Be Carnage | $37,417,184 |
| Sep 30 | Thursday | 273 | $2,569,276 | +6.8% | -1.1% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $782,384 |
| Sep 29 | Wednesday | 272 | $2,405,897 | -21.5% | -14.6% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $961,808 |
| Sep 28 | Tuesday | 271 | $3,065,418 | +27.7% | -16.2% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $1,175,926 |
| Sep 27 | Monday | 270 | $2,401,254 | -71.3% | -16.5% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $946,189 |
| Sep 26 | Sunday | 269 | $8,370,990 | -40.5% | -19.4% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $3,530,763 |
| Sep 25 | Saturday | 268 | $14,065,861 | +37.1% | -19% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $5,933,872 |
| Sep 24 | Friday | 267 | $10,263,071 | +295.1% | -4.8% | 31 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $3,566,776 |
| Sep 23 | Thursday | 266 | $2,597,470 | -7.8% | -39.3% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $1,341,020 |
| Sep 22 | Wednesday | 265 | $2,816,951 | -23% | -30.7% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $1,467,643 |
| Sep 21 | Tuesday | 264 | $3,656,899 | +27.1% | -26.9% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $1,961,601 |
| Sep 20 | Monday | 263 | $2,876,849 | -72.3% | -24.6% | 32 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $1,539,514 |
| Sep 19 | Sunday | 262 | $10,380,757 | -40.2% | -29.3% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $6,050,069 |
| Sep 18 | Saturday | 261 | $17,355,509 | +60.9% | -27.2% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $9,754,340 |
| Sep 17 | Friday | 260 | $10,784,252 | +152.1% | -28.2% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $5,866,342 |
| Sep 16 | Thursday | 259 | $4,278,293 | +5.2% | -27% | 34 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $2,581,531 |
| Sep 15 | Wednesday | 258 | $4,065,087 | -18.8% | -39.1% | 34 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $2,466,295 |
| Sep 14 | Tuesday | 257 | $5,003,637 | +31.2% | -45.4% | 33 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $3,180,985 |
| Sep 13 | Monday | 256 | $3,813,599 | -74% | -86.2% | 32 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $2,448,533 |
| Sep 12 | Sunday | 255 | $14,687,162 | -38.4% | -57.5% | 34 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $9,729,758 |
| Sep 11 | Saturday | 254 | $23,854,556 | +58.7% | -33% | 34 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $15,343,106 |
| Sep 10 | Friday | 253 | $15,029,897 | +156.3% | -60.2% | 34 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $9,628,206 |
| Sep 9 | Thursday | 252 | $5,863,916 | -12.2% | +56.1% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $3,908,701 |
| Sep 8 | Wednesday | 251 | $6,675,960 | -27.2% | +54.4% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $4,614,556 |
| Sep 7 | Tuesday | 250 | $9,169,492 | -66.7% | +64.1% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $6,619,036 |
| Sep 6 Labor Day | Monday | 249 | $27,571,995 | +656.1% | +13% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $19,284,160 |
| Sep 5 | Sunday | 248 | $34,538,599 | -3% | +136.3% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $22,696,386 |
| Sep 4 | Saturday | 247 | $35,596,201 | -5.9% | +53.6% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $23,190,043 |
| Sep 3 | Friday | 246 | $37,808,515 | +906.2% | +103.2% | 29 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | $29,502,259 |
| Sep 2 | Thursday | 245 | $3,757,426 | -13.1% | -16.9% | 33 | Candyman | $1,310,410 |
| Sep 1 | Wednesday | 244 | $4,324,762 | -22.6% | -11.4% | 33 | Candyman | $1,470,325 |
| Aug 31 | Tuesday | 243 | $5,589,274 | +15.9% | -13.7% | 33 | Candyman | $1,940,475 |
| Aug 30 | Monday | 242 | $4,823,953 | -67% | -12% | 33 | Candyman | $1,790,410 |
| Aug 29 | Sunday | 241 | $14,615,088 | -36.9% | -6.9% | 33 | Candyman | $4,838,975 |
| Aug 28 | Saturday | 240 | $23,169,125 | +24.5% | +2.6% | 34 | Candyman | $7,947,530 |
| Aug 27 | Friday | 239 | $18,607,817 | +311.5% | +8.7% | 33 | Candyman | $9,215,245 |
| Aug 26 | Thursday | 238 | $4,521,546 | -7.4% | -23.2% | 30 | Free Guy | $1,561,521 |
| Aug 25 | Wednesday | 237 | $4,882,351 | -24.6% | -20.9% | 30 | Free Guy | $1,653,324 |
| Aug 24 | Tuesday | 236 | $6,478,785 | +18.2% | -19.8% | 30 | Free Guy | $2,163,025 |
| Aug 23 | Monday | 235 | $5,479,577 | -65.1% | -18% | 30 | Free Guy | $1,850,313 |
| Aug 22 | Sunday | 234 | $15,693,127 | -30.5% | -8.6% | 32 | Free Guy | $5,410,198 |
| Aug 21 | Saturday | 233 | $22,592,937 | +31.9% | -7.3% | 32 | Free Guy | $7,904,720 |
| Aug 20 | Friday | 232 | $17,122,508 | +190.9% | -26.9% | 32 | Free Guy | $5,189,104 |
| Aug 19 | Thursday | 231 | $5,886,028 | -4.7% | +72.5% | 32 | Free Guy | $2,583,234 |
| Aug 18 | Wednesday | 230 | $6,175,075 | -23.6% | +47.5% | 30 | Free Guy | $2,627,862 |
| Aug 17 | Tuesday | 229 | $8,077,327 | +20.9% | +53.7% | 30 | Free Guy | $3,521,157 |
| Aug 16 | Monday | 228 | $6,681,564 | -61.1% | +55.1% | 30 | Free Guy | $2,925,306 |
| Aug 15 | Sunday | 227 | $17,169,735 | -29.6% | +7.7% | 32 | Free Guy | $7,561,697 |
| Aug 14 | Saturday | 226 | $24,376,959 | +4% | +8% | 32 | Free Guy | $10,357,786 |
| Aug 13 | Friday | 225 | $23,428,926 | +586.6% | +6.6% | 32 | Free Guy | $10,445,933 |
| Aug 12 | Thursday | 224 | $3,412,461 | -18.5% | -50.3% | 32 | Jungle Cruise | $1,580,986 |
| Aug 11 | Wednesday | 223 | $4,187,889 | -20.3% | -47.6% | 32 | Jungle Cruise | $1,818,052 |
| Aug 10 | Tuesday | 222 | $5,255,790 | +22% | -48.9% | 32 | Jungle Cruise | $2,420,313 |
| Aug 9 | Monday | 221 | $4,307,501 | -73% | -51.1% | 32 | Jungle Cruise | $1,880,159 |
| Aug 8 | Sunday | 220 | $15,936,013 | -29.4% | -19.5% | 34 | The Suicide Squad | $5,940,000 |
| Aug 7 | Saturday | 219 | $22,568,396 | +2.7% | -14.2% | 34 | The Suicide Squad | $8,210,000 |
| Aug 6 | Friday | 218 | $21,970,406 | +219.9% | -17.6% | 34 | The Suicide Squad | $12,100,000 |
| Aug 5 | Thursday | 217 | $6,868,964 | -14% | +23.2% | 35 | Jungle Cruise | $2,879,758 |
| Aug 4 | Wednesday | 216 | $7,990,525 | -22.3% | +25.1% | 34 | Jungle Cruise | $3,333,396 |
| Aug 3 | Tuesday | 215 | $10,289,812 | +16.7% | +26.3% | 36 | Jungle Cruise | $4,680,100 |
| Aug 2 | Monday | 214 | $8,815,066 | -55.5% | +28.7% | 36 | Jungle Cruise | $3,712,469 |
| Aug 1 | Sunday | 213 | $19,791,991 | -24.7% | +22.4% | 35 | Jungle Cruise | $9,239,213 |
| Jul 31 | Saturday | 212 | $26,300,226 | -1.4% | +23.5% | 34 | Jungle Cruise | $12,320,282 |
| Jul 30 | Friday | 211 | $26,678,880 | +378.6% | +13.1% | 35 | Jungle Cruise | $13,459,236 |
| Jul 29 | Thursday | 210 | $5,574,716 | -12.7% | -2.8% | 37 | Old | $1,409,530 |
| Jul 28 | Wednesday | 209 | $6,388,128 | -21.6% | -8.7% | 36 | Old | $1,620,150 |
| Jul 27 | Tuesday | 208 | $8,149,199 | +18.9% | +0.4% | 36 | Old | $2,109,705 |
| Jul 26 | Monday | 207 | $6,851,149 | -57.6% | -5% | 37 | Old | $1,859,135 |
| Jul 25 | Sunday | 206 | $16,166,802 | -24.1% | -1.2% | 38 | Old | $4,340,880 |
| Jul 24 | Saturday | 205 | $21,302,271 | -9.7% | -5.3% | 38 | Old | $5,616,385 |
| Jul 23 | Friday | 204 | $23,586,428 | +311.2% | -27% | 38 | Old | $6,897,470 |
| Jul 22 | Thursday | 203 | $5,735,438 | -18.1% | -39.2% | 28 | Black Widow | $2,341,629 |
| Jul 21 | Wednesday | 202 | $6,998,788 | -13.8% | -32.1% | 28 | Black Widow | $2,837,693 |
| Jul 20 | Tuesday | 201 | $8,116,497 | +12.5% | -39.5% | 27 | Black Widow | $3,416,780 |
| Jul 19 | Monday | 200 | $7,213,384 | -55.9% | -41.1% | 26 | Black Widow | $3,001,414 |
| Jul 18 | Sunday | 199 | $16,361,183 | -27.3% | -42.8% | 26 | Black Widow | $7,368,262 |
| Jul 17 | Saturday | 198 | $22,498,253 | -30.4% | -39.8% | 26 | Black Widow | $10,423,700 |
| Jul 16 | Friday | 197 | $32,306,071 | +242.3% | -37.1% | 29 | Space Jam: A New Legacy | $13,100,000 |
| Jul 15 | Thursday | 196 | $9,439,246 | -8.4% | +22% | 21 | Black Widow | $5,027,090 |
| Jul 14 | Wednesday | 195 | $10,307,872 | -23.2% | +15.8% | 21 | Black Widow | $5,502,248 |
| Jul 13 | Tuesday | 194 | $13,413,641 | +9.4% | +33.2% | 20 | Black Widow | $7,702,881 |
| Jul 12 | Monday | 193 | $12,255,757 | -57.2% | -28.4% | 20 | Black Widow | $7,163,140 |
| Jul 11 | Sunday | 192 | $28,623,856 | -23.4% | +107.8% | 20 | Black Widow | $17,549,937 |
| Jul 10 | Saturday | 191 | $37,354,109 | -27.3% | +51.5% | 20 | Black Widow | $23,305,929 |
| Jul 9 | Friday | 190 | $51,368,440 | +563.9% | +88.3% | 22 | Black Widow | $39,510,446 |
| Jul 8 | Thursday | 189 | $7,737,872 | -13.1% | -7.8% | 28 | F9: The Fast Saga | $2,206,645 |
| Jul 7 | Wednesday | 188 | $8,900,196 | -11.6% | +0.7% | 27 | F9: The Fast Saga | $2,839,780 |
| Jul 6 | Tuesday | 187 | $10,072,260 | -41.1% | -1.5% | 28 | F9: The Fast Saga | $3,194,050 |
| Jul 5 | Monday | 186 | $17,111,579 | +24.2% | +72.8% | 28 | F9: The Fast Saga | $6,092,430 |
| Jul 4 Independence Day | Sunday | 185 | $13,774,668 | +18,449% | -58.9% | 28 | F9: The Fast Saga | $5,278,700 |
| Jul 3 | Saturday | 184 | $24,651,410 | -9.6% | -21.3% | 28 | F9: The Fast Saga | $9,400,345 |
| Jul 2 | Friday | 183 | $27,275,489 | +224.9% | -28.1% | 29 | F9: The Fast Saga | $8,329,815 |
| Jul 1 | Thursday | 182 | $8,394,180 | -5% | +122.4% | 22 | F9: The Fast Saga | $4,940,455 |
| Jun 30 | Wednesday | 181 | $8,838,612 | -13.6% | +100.4% | 22 | F9: The Fast Saga | $5,020,220 |
| Jun 29 | Tuesday | 180 | $10,229,313 | +3.3% | +88.9% | 22 | F9: The Fast Saga | $6,505,755 |
| Jun 28 | Monday | 179 | $9,903,297 | -59% | +119.9% | 21 | F9: The Fast Saga | $6,594,365 |
| Jun 27 | Sunday | 178 | $24,170,930 | -22.8% | +121.5% | 25 | F9: The Fast Saga | $17,835,890 |
| Jun 26 | Saturday | 177 | $31,305,384 | -17.4% | +137.5% | 24 | F9: The Fast Saga | $22,348,525 |
| Jun 25 | Friday | 176 | $37,920,540 | +904.7% | +189.8% | 26 | F9: The Fast Saga | $29,858,750 |
| Jun 24 | Thursday | 175 | $3,774,209 | -14.4% | -28.9% | 26 | A Quiet Place Part II | $1,104,731 |
| Jun 23 | Wednesday | 174 | $4,411,340 | -18.5% | -43.3% | 27 | A Quiet Place Part II | $1,382,922 |
| Jun 22 | Tuesday | 173 | $5,415,418 | +20.2% | +17.3% | 28 | A Quiet Place Part II | $1,407,927 |
| Jun 21 | Monday | 172 | $4,504,159 | -58.7% | +7.8% | 27 | A Quiet Place Part II | $1,346,869 |
| Jun 20 | Sunday | 171 | $10,914,740 | -17.2% | +18.1% | 28 | Hitman's Wife's Bodyguard | $4,106,333 |
| Jun 19 | Saturday | 170 | $13,178,558 | +0.7% | +3.9% | 29 | Hitman's Wife's Bodyguard | $4,220,290 |
| Jun 18 | Friday | 169 | $13,082,864 | +146.5% | -19.5% | 31 | Hitman's Wife's Bodyguard | $3,071,197 |
| Jun 17 | Thursday | 168 | $5,307,663 | -31.7% | +23.5% | 26 | A Quiet Place Part II | $1,541,870 |
| Jun 16 | Wednesday | 167 | $7,775,418 | +68.5% | +66.8% | 26 | Hitman's Wife's Bodyguard | $3,932,389 |
| Jun 15 | Tuesday | 166 | $4,615,554 | +10.4% | -13.7% | 26 | A Quiet Place Part II | $1,693,096 |
| Jun 14 COVID-19 Pandemic | Monday | 165 | $4,179,584 | -54.8% | -11.2% | 26 | A Quiet Place Part II | $1,740,067 |
| Jun 13 COVID-19 Pandemic | Sunday | 164 | $9,243,421 | -27.1% | -44.7% | 27 | A Quiet Place Part II | $3,515,338 |
| Jun 12 COVID-19 Pandemic | Saturday | 163 | $12,682,784 | -22% | -48.9% | 28 | A Quiet Place Part II | $4,676,062 |
| Jun 11 COVID-19 Pandemic | Friday | 162 | $16,251,923 | +278% | -29.8% | 29 | In the Heights | $5,000,000 |
| Jun 10 COVID-19 Pandemic | Thursday | 161 | $4,299,306 | -7.8% | -35.3% | 25 | A Quiet Place Part II | $2,045,483 |
| Jun 9 COVID-19 Pandemic | Wednesday | 160 | $4,661,230 | -12.8% | -28.1% | 25 | A Quiet Place Part II | $2,165,469 |
| Jun 8 COVID-19 Pandemic | Tuesday | 159 | $5,345,312 | +13.6% | -24.4% | 25 | A Quiet Place Part II | $2,433,393 |
| Jun 7 COVID-19 Pandemic | Monday | 158 | $4,704,920 | -71.9% | -71.9% | 24 | A Quiet Place Part II | $2,317,908 |
| Jun 6 COVID-19 Pandemic | Sunday | 157 | $16,717,933 | -32.6% | -26.3% | 28 | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | $5,600,000 |
| Jun 5 COVID-19 Pandemic | Saturday | 156 | $24,806,722 | +7.1% | -4.1% | 29 | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | $8,605,000 |
| Jun 4 COVID-19 Pandemic | Friday | 155 | $23,160,022 | +248.7% | -21.3% | 30 | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | $9,805,000 |
| Jun 3 COVID-19 Pandemic | Thursday | 154 | $6,642,296 | +2.5% | +672.6% | 27 | A Quiet Place Part II | $3,915,686 |
| Jun 2 COVID-19 Pandemic | Wednesday | 153 | $6,483,350 | -8.3% | +456.6% | 27 | A Quiet Place Part II | $3,870,959 |
| Jun 1 COVID-19 Pandemic | Tuesday | 152 | $7,069,562 | -57.8% | +425.3% | 27 | A Quiet Place Part II | $4,235,392 |
| May 31 COVID-19 Pandemic Memorial Day | Monday | 151 | $16,737,511 | +76,568.5% | -59.6% | 29 | A Quiet Place Part II | $9,541,717 |
| May 30 COVID-19 Pandemic | Sunday | 150 | $22,692,893 | -12.2% | +488% | 29 | A Quiet Place Part II | $13,041,135 |
| May 29 COVID-19 Pandemic | Saturday | 149 | $25,857,501 | -12.1% | +351.3% | 29 | A Quiet Place Part II | $15,137,669 |
| May 28 COVID-19 Pandemic | Friday | 148 | $29,421,207 | +3,322.3% | +648.5% | 29 | A Quiet Place Part II | $19,368,427 |
| May 27 COVID-19 Pandemic | Thursday | 147 | $859,690 | -26.2% | -37.3% | 28 | Spiral | $282,034 |
| May 26 COVID-19 Pandemic | Wednesday | 146 | $1,164,759 | -13.5% | -9.3% | 28 | Spiral | $424,229 |
| May 25 COVID-19 Pandemic | Tuesday | 145 | $1,345,780 | +17.8% | -17.6% | 28 | Spiral | $483,633 |
| May 24 COVID-19 Pandemic | Monday | 144 | $1,142,666 | -70.4% | -17.3% | 28 | Spiral | $444,247 |
| May 23 COVID-19 Pandemic | Sunday | 143 | $3,859,348 | -32.6% | -14.6% | 30 | Spiral | $1,275,121 |
| May 22 COVID-19 Pandemic | Saturday | 142 | $5,729,780 | +45.8% | -16% | 30 | Spiral | $1,908,342 |
| May 21 COVID-19 Pandemic | Friday | 141 | $3,930,695 | +186.6% | -37.6% | 30 | Spiral | $1,411,857 |
| May 20 COVID-19 Pandemic | Thursday | 140 | $1,371,427 | +6.8% | +39.4% | 26 | Spiral | $588,273 |
| May 19 COVID-19 Pandemic | Wednesday | 139 | $1,284,354 | -21.3% | +10.8% | 26 | Spiral | $552,396 |
| May 18 COVID-19 Pandemic | Tuesday | 138 | $1,632,956 | +18.2% | +13.6% | 26 | Spiral | $720,241 |
| May 17 COVID-19 Pandemic | Monday | 137 | $1,382,081 | -69.4% | +11.1% | 26 | Spiral | $666,756 |
| May 16 COVID-19 Pandemic | Sunday | 136 | $4,518,728 | -33.8% | -30.4% | 27 | Spiral | $1,984,071 |
| May 15 COVID-19 Pandemic | Saturday | 135 | $6,821,643 | +8.3% | -20.6% | 27 | Spiral | $3,036,987 |
| May 14 COVID-19 Pandemic | Friday | 134 | $6,297,917 | +540% | -4% | 27 | Spiral | $3,728,976 |
| May 13 COVID-19 Pandemic | Thursday | 133 | $984,010 | -15.1% | +92.2% | 27 | Wrath of Man | $489,105 |
| May 12 COVID-19 Pandemic | Wednesday | 132 | $1,159,180 | -19.4% | +121.3% | 27 | Wrath of Man | $593,410 |
| May 11 COVID-19 Pandemic | Tuesday | 131 | $1,437,931 | +15.5% | +117.5% | 27 | Wrath of Man | $779,095 |
| May 10 COVID-19 Pandemic | Monday | 130 | $1,244,503 | -80.8% | +131.8% | 27 | Wrath of Man | $689,616 |
| May 9 COVID-19 Pandemic | Sunday | 129 | $6,488,967 | -24.4% | +71.2% | 32 | Wrath of Man | $2,333,221 |
| May 8 COVID-19 Pandemic | Saturday | 128 | $8,588,920 | +30.9% | +50.9% | 31 | Wrath of Man | $3,003,411 |
| May 7 COVID-19 Pandemic | Friday | 127 | $6,559,461 | +1,180.9% | +9.9% | 32 | Wrath of Man | $2,972,375 |
| May 6 COVID-19 Pandemic | Thursday | 126 | $512,089 | -2.2% | -71.8% | 23 | Separation | $111,311 |
| May 5 COVID-19 Pandemic | Wednesday | 125 | $523,827 | -20.8% | +7.2% | 23 | Separation | $112,274 |
| May 4 COVID-19 Pandemic | Tuesday | 124 | $661,259 | +23.2% | +16.9% | 23 | Separation | $156,183 |
| May 3 COVID-19 Pandemic | Monday | 123 | $536,875 | -85.8% | +16.7% | 23 | Separation | $123,943 |
| May 2 COVID-19 Pandemic | Sunday | 122 | $3,791,293 | -33.4% | -69.7% | 25 | Demon Slayer: Mugen Train | $1,900,000 |
