
Aladdin
A kind-hearted street urchin and a power-hungry Grand Vizier vie for a magic lamp that has the power to make their deepest wishes come true.
| Domestic | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Domestic | May 24, 2019 | $91,500,929 | $355,559,216 |
| Europe, Middle East, and Africa | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Austria | May 23, 2019 | $372,848 | $2,779,209 |
| Belgium | May 22, 2019 | $712,360 | $5,256,248 |
| Bulgaria | May 24, 2019 | $202,432 | $927,557 |
| Croatia | May 23, 2019 | $57,507 | $249,665 |
| Czech Republic | May 23, 2019 | $181,625 | $860,430 |
| Denmark | May 23, 2019 | $555,546 | $3,192,767 |
| Finland | May 22, 2019 | $385,281 | $2,487,303 |
| France | May 22, 2019 | $3,587,004 | $18,982,149 |
| Germany | May 23, 2019 | $3,114,411 | $19,963,169 |
| Greece | May 23, 2019 | $310,896 | $1,154,576 |
| Hungary | May 23, 2019 | $348,444 | $1,610,816 |
| Iceland | May 24, 2019 | $47,670 | $263,704 |
| Italy | May 22, 2019 | $6,319,712 | $17,103,219 |
| Lithuania | May 24, 2019 | $26,167 | $90,601 |
| Netherlands | May 22, 2019 | $1,518,437 | $10,933,557 |
| Norway | May 22, 2019 | $539,978 | $2,776,458 |
| Poland | May 24, 2019 | $437,357 | $2,711,056 |
| Portugal | May 23, 2019 | $335,792 | $1,731,635 |
| Romania | May 24, 2019 | $257,185 | $1,155,111 |
| Russia | May 23, 2019 | – | $21,564,745 |
| Serbia and Montenegro | May 23, 2019 | – | $327,282 |
| Slovakia | May 23, 2019 | $68,635 | $250,153 |
| Slovenia | May 23, 2019 | $20,789 | $115,657 |
| South Africa | May 24, 2019 | $330,928 | $2,936,309 |
| Spain | May 24, 2019 | $4,908,445 | $28,497,973 |
| Sweden | May 22, 2019 | $880,144 | $4,797,881 |
| Switzerland | May 22, 2019 | $610,520 | $3,243,723 |
| Turkey | May 24, 2019 | $207,992 | $961,680 |
| Ukraine | May 23, 2019 | $664,200 | $2,026,313 |
| United Arab Emirates | May 23, 2019 | $1,864,785 | $10,023,796 |
| United Kingdom | May 22, 2019 | $7,289,130 | $47,530,874 |
| Latin America | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Argentina | May 23, 2019 | $1,189,254 | $3,977,816 |
| Bolivia | May 23, 2019 | $226,285 | $1,271,681 |
| Brazil | May 23, 2019 | $4,680,838 | $20,424,583 |
| Chile | May 23, 2019 | $745,577 | $3,689,144 |
| Colombia | May 23, 2019 | $1,402,851 | $6,721,781 |
| Mexico | May 24, 2019 | $8,913,265 | $32,507,722 |
| Paraguay | May 23, 2019 | $58,120 | $265,959 |
| Uruguay | May 23, 2019 | $70,891 | $520,140 |
| Venezuela | May 24, 2019 | $73,035 | $657,817 |
| Asia Pacific | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| Australia | May 23, 2019 | $5,259,368 | $24,456,088 |
| Hong Kong | May 23, 2019 | – | $7,975,959 |
| India | May 24, 2019 | $3,016,719 | $9,076,831 |
| Indonesia | May 22, 2019 | $3,675,767 | $18,092,717 |
| Japan | Jun 7, 2019 | $10,374,556 | $112,452,092 |
| Malaysia | May 23, 2019 | $1,348,832 | $5,989,596 |
| New Zealand | May 23, 2019 | $708,641 | $3,134,058 |
| Philippines | May 22, 2019 | $3,509,763 | $10,977,942 |
| Russia/CIS | May 23, 2019 | $6,508,425 | $21,564,417 |
| Singapore | May 23, 2019 | $957,990 | $4,371,027 |
| South Korea | May 23, 2019 | $6,046,833 | $13,843 |
| Taiwan | May 22, 2019 | $1,573,057 | $9,232,067 |
| Thailand | May 22, 2019 | $1,075,237 | $4,925,773 |
| Vietnam | May 23, 2019 | $1,029,650 | $3,475,046 |
| China | |||
|---|---|---|---|
| Market | Release Date | Opening | Gross |
| China | May 24, 2019 | $18,598,690 | $53,481,575 |


