International > Austria
|
||||
Austria Yearly Box Office2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 | ||||
| Rank | Movie Title | Distributor | Gross | Release |
| 1 | The Lion King (2019) | Disney | $9,358,184 | 7/17 |
| 2 | Avengers: Endgame | Disney | $8,372,700 | 4/24 |
| 3 | Captain Marvel | Disney | $3,548,556 | 3/7 |
| 4 | Spider-Man: Far from Home | Sony | $2,892,438 | 7/5 |
| 5 | The Secret Life of Pets 2 | UPI | $2,854,375 | 6/28 |
| 6 | Aladdin (2019) | Disney | $2,774,799 | 5/23 |
| 7 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | UPI | $2,738,700 | 2/8 |
| 8 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | UPI | $2,722,398 | 8/2 |
| 9 | Once Upon a Time in Hollywood | Sony | $2,656,356 | 8/15 |
| 10 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | TMFG | $1,717,741 | 5/24 |
| 11 | The Hustle | UPI | $1,579,219 | 5/10 |
| 12 | Ralph Breaks the Internet | Disney | $1,540,414 | 1/24 |
| 13 | Green Book | E1 | $1,352,790 | 2/1 |
| 14 | After (2019) | Constantin | $1,264,407 | 4/11 |
| 15 | Glass | Disney | $1,128,173 | 1/17 |
| 16 | Dumbo (2019) | Disney | $1,048,534 | 3/28 |
| 17 | Yesterday | UPI | $1,032,817 | 7/12 |
| 18 | Toy Story 4 | Disney | $952,435 | 8/15 |
| 19 | Instant Family | PPI | $923,022 | 1/17 |
| 20 | Escape Room | Sony | $871,247 | 3/1 |
| 21 | Five Feet Apart | UPI | $863,591 | 6/21 |
| 22 | Men in Black International | Sony | $791,131 | 6/14 |
| 23 | Good Boys | UPI | $709,147 | 8/23 |
| 24 | Rocketman | PPI | $704,046 | 5/30 |
| 25 | Pet Sematary (2019) | PPI | $694,040 | 4/4 |
| 26 | What Men Want | PPI | $659,494 | 3/14 |
| 27 | Mia and the White Lion | StCanal | $601,260 | 1/31 |
| 28 | Dark Phoenix | Disney | $574,000 | 6/7 |
| 29 | Wonder Park | PPI | $568,713 | 4/11 |
| 30 | Us | UPI | $457,425 | 3/22 |
| 31 | Long Shot | StCanal | $437,702 | 6/21 |
| 32 | Robin Hood (2018) | StCanal | $421,507 | 1/11 |
| 33 | Happy Death Day 2U | UPI | $370,685 | 2/15 |
| 34 | A Dog's Way Home | Sony | $362,270 | 1/25 |
| 35 | Vice | Constantin | $324,478 | 2/21 |
| 36 | Free Solo | Capelight | $285,724 | 3/21 |
| 37 | Die Goldfische | Sony | $228,811 | 3/22 |
| 38 | Ma | UPI | $222,400 | 5/31 |
| 39 | Anna (2019) | StCanal | $218,889 | 7/19 |
| 40 | Mary Queen of Scots | UPI | $217,101 | 1/18 |
| 41 | PLAYMOBIL: The Movie | TMFG | $207,371 | 8/30 |
| 42 | The Dead Don't Die | UPI | $202,652 | 6/14 |
| 43 | A Dog's Journey | Constantin | $181,005 | 6/13 |
| 44 | Pain & Glory | StCanal | $176,244 | 7/26 |
| 45 | Stuber | Disney | $174,159 | 8/22 |
| 46 | Cold Feet | Sony | $164,589 | 1/11 |
| 47 | On the Basis of Sex | E1 | $159,702 | 3/8 |
| 48 | Crawl | PPI | $155,642 | 8/23 |
| 49 | Gut Gegen Nordwind | Sony | $142,237 | 9/13 |
| 50 | Greta | Constantin | $141,992 | 5/17 |
| 51 | Brightburn | Sony | $125,949 | 6/21 |
| 52 | Late Night | E1 | $110,752 | 8/30 |
| 53 | King of Thieves | n/a | $86,165 | 4/26 |
| 54 | Gloria Bell | SquareOne | $64,002 | 8/23 |
| 55 | The Silence (2018) | Constantin | $63,468 | 5/16 |
| 56 | Boy Erased | UPI | $63,190 | 2/22 |
| 57 | If Beale Street Could Talk | Filmladen | $50,302 | 3/8 |
| 58 | Beautiful Boy (2018) | NFP | $49,236 | 1/25 |
| 59 | Teen Spirit | SquareOne | $49,100 | 7/31 |
| 60 | Destroyer | Filmladen | $31,880 | 3/22 |
| 61 | Wildlife | Sony | $20,461 | 4/12 |
| 62 | Welcome to Marwen | UPI | $8,120 | 3/29 |
| 63 | Paradise Hills | n/a | $940 | 8/30 |
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
| WEEKEND BOX OFFICE | YEARLY BOX OFFICE |
Charts and data cannot be published or posted elsewhere without the expressed permission of Box Office Mojo. To publish or use the stats for professional purposes, please inquire at mail@boxofficemojo.com.



