International > Lithuania
|
||||
Lithuania Yearly Box Office2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007Rows: #1–100, #101–176 | ||||
| Rank | Movie Title | Distributor | Gross | Release |
| 1 | The Lion King (2019) | Disney | $851,454 | 7/19 |
| 2 | Ir visi ju vyrai | ACME | $775,246 | 1/25 |
| 3 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | UPI | $763,580 | 3/8 |
| 4 | Avengers: Endgame | Disney | $627,672 | 4/26 |
| 5 | The Secret Life of Pets 2 | UPI | $581,559 | 5/31 |
| 6 | Pasmerkti. Kauno Romanas | SingFish | $573,050 | 2/22 |
| 7 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | UPI | $408,281 | 8/2 |
| 8 | Spider-Man: Far from Home | ACME | $352,990 | 7/5 |
| 9 | Green Book | ACME | $342,055 | 1/11 |
| 10 | Ralph Breaks the Internet | Disney | $327,948 | 1/11 |
| 11 | Annabelle Comes Home | ACME | $278,138 | 7/12 |
| 12 | Once Upon a Time in Hollywood | ACME | $277,339 | 8/16 |
| 13 | Valstybes paslaptis | ACME | $237,918 | 3/12 |
| 14 | Toy Story 4 | Disney | $227,407 | 8/9 |
| 15 | The LEGO Movie 2: The Second Part | ACME | $217,593 | 2/8 |
| 16 | Captain Marvel | Disney | $214,095 | 3/8 |
| 17 | Alita: Battle Angel | Fox | $204,839 | 2/15 |
| 18 | The Hustle | NCG | $201,568 | 6/14 |
| 19 | Escape Room | ACME | $193,756 | 1/4 |
| 20 | A Dog's Way Home | ACME | $190,666 | 1/25 |
| 21 | Pokemon Detective Pikachu | ACME | $181,502 | 5/10 |
| 22 | Men in Black International | ACME | $179,564 | 6/14 |
| 23 | Purpurinis Rukas (Purple Smoke) | GPI | $179,444 | 2/8 |
| 24 | John Wick: Chapter 3 - Parabellum | ACME | $169,588 | 5/17 |
| 25 | Summer Survivors | Europos | $154,135 | 4/19 |
| 26 | After (2019) | GPI | $149,387 | 3/12 |
| 27 | The Queen's Corgi | ACME | $147,426 | 3/22 |
| 28 | Arctic | Best | $144,118 | 3/1 |
| 29 | Vestuves | Film Jam | $142,755 | 8/9 |
| 30 | Rocketman | NCG | $142,633 | 6/7 |
| 31 | Uglydolls | ACME | $137,886 | 7/5 |
| 32 | Glass | n/a | $131,552 | 1/18 |
| 33 | Hotel Mumbai | Travolta | $118,049 | 5/10 |
| 34 | Us | UPI | $117,413 | 3/22 |
| 35 | Wonder Park | NCG | $103,973 | 3/12 |
| 36 | Shazam! | ACME | $102,349 | 4/5 |
| 37 | Godzilla: King of the Monsters | ACME | $91,768 | 5/31 |
| 38 | Policeman from Rublyovka, New Year's Lawlessness | ACME | $91,401 | 1/4 |
| 39 | Aladdin (2019) | Disney | $90,601 | 5/24 |
| 40 | Kursk | ACME | $90,473 | 3/15 |
| 41 | Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel | ACME | $84,648 | 1/4 |
| 42 | Loro 1 | A-One | $83,940 | 1/4 |
| 43 | A Rainy Day in New York | ACME | $83,916 | 8/2 |
| 44 | T-34 | GPI | $82,586 | 1/18 |
| 45 | The Curse of La Llorona | ACME | $79,821 | 4/19 |
| 46 | The Mule | ACME | $78,505 | 1/4 |
| 47 | Racetime | GPI | $76,059 | 2/22 |
| 48 | The Big Trip | ACME | $75,137 | 5/3 |
| 49 | Babushka lyogkogo povedeniya - 2 | ACME | $74,063 | 1/25 |
| 50 | Scary Stories to Tell in the Dark | ACME | $71,401 | 8/9 |
| 51 | Marnie's World | GPI | $69,105 | 6/21 |
| 52 | The Favourite | Fox | $68,536 | 1/18 |
| 53 | Dark Phoenix | Fox | $67,705 | 6/7 |
| 54 | Anna (2019) | ACME | $67,163 | 6/28 |
| 55 | Long Shot | ACME | $66,663 | 5/3 |
| 56 | Pet Sematary (2019) | NCG | $66,217 | 4/5 |
| 57 | Sasha Was Here | Dansu | $66,216 | 8/16 |
| 58 | Five Feet Apart | UPI | $63,639 | 5/3 |
| 59 | Mia and the White Lion | ACME | $61,932 | 4/5 |
| 60 | On the Basis of Sex | ACME | $57,683 | 3/8 |
| 61 | �algirio Mu�is (Battle of Grunwald) | Artbox | $57,065 | 3/1 |
| 62 | Seven Dinners | ACME | $56,846 | 2/15 |
| 63 | The Angry Birds Movie 2 | ACME | $56,388 | 8/23 |
| 64 | Midsommar | VLG | $55,070 | 7/5 |
| 65 | Serenity (2019) | ACME | $54,615 | 2/1 |
| 66 | St. Agatha | Travolta | $50,065 | 2/22 |
| 67 | Child's Play (2019) | ACME | $49,955 | 6/21 |
| 68 | Yesterday | UPI | $49,755 | 6/28 |
| 69 | Minuscule - Mandibles From Far Away | ACME | $46,017 | 2/15 |
| 70 | Vice | VLG | $44,992 | 2/8 |
| 71 | Happy Death Day 2U | UPI | $42,915 | 2/15 |
| 72 | Asterix: The Secret of the Magic Potion | ACME | $39,620 | 1/4 |
| 73 | The Upside | ACME | $37,299 | 1/18 |
| 74 | Cold Pursuit | ACME | $36,599 | 2/8 |
| 75 | Richard Says Goodbye | GPI | $34,626 | 5/17 |
| 76 | Greta | ACME | $33,814 | 3/1 |
| 77 | Kak Ya Stal Russkim (How I Became Russian) | ACME | $33,372 | 2/8 |
| 78 | Promise at Dawn | Best | $31,987 | 7/26 |
| 79 | Mary Queen of Scots | UPI | $31,592 | 2/1 |
| 80 | Pain & Glory | VLG | $31,252 | 6/14 |
| 81 | The Prodigy | VLG | $30,794 | 5/10 |
| 82 | At Eternity's Gate | n/a | $30,317 | 1/11 |
| 83 | Billion | GPI | $29,208 | 4/19 |
| 84 | Gromkaya svyaz | GPI | $29,134 | 3/8 |
| 85 | Double Trouble and the Magical Mirror | Travolta | $28,564 | 5/17 |
| 86 | Lyubovnitsy (Lovers) | GPI | $28,240 | 3/29 |
| 87 | Stuber | Fox | $27,473 | 7/12 |
| 88 | Hellboy (2019) | n/a | $27,265 | 3/12 |
| 89 | The Three Heroes. The Heiress to the Throne | GPI | $26,879 | 2/1 |
| 90 | The Hole in the Ground | n/a | $26,550 | 3/1 |
| 91 | Capernaum | Europos | $25,281 | 4/5 |
| 92 | Ready or Not | Fox | $24,439 | 8/23 |
| 93 | Lying and Stealing | ACME | $24,371 | 7/19 |
| 94 | Ma | UPI | $23,523 | 5/31 |
| 95 | Aftermath | n/a | $22,935 | 5/3 |
| 96 | Spec. Zverynas | Cartel | $21,781 | 1/11 |
| 97 | Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile | n/a | $21,247 | 5/10 |
| 98 | Brightburn | ACME | $20,932 | 5/24 |
| 99 | Ben is Back | ACME | $20,476 | 2/22 |
| 100 | The Hummingbird Project | n/a | $20,175 | 3/15 |
Rows: #1–100, #101–176
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
| WEEKEND BOX OFFICE | YEARLY BOX OFFICE |
Charts and data cannot be published or posted elsewhere without the expressed permission of Box Office Mojo. To publish or use the stats for professional purposes, please inquire at mail@boxofficemojo.com.



